FLORIDA GATORS STARTING QB SINCE STEVE SPURRIER STARTED IN 1990
STARTING | CAREER | CAREER | CAREER | NFL | |
GATOR QB | YEAR(S) | STARTS | YDS | TDS | YRS |
Jack Miller | 2022 | 1 | 180 | 0 | N/A |
Emory Jones | 2021 | 11 | 3,347 | 26 | N/A |
Ant. Richardson | 2021-22 | 14 | 3,105 | 24 | N/A |
Kyle Trask | 2019-20 | 19 | 7,386 | 69 | 1 |
Feleipe Franks | 2017-19 | 21 | 4,593 | 38 | 1 |
Malik Zaire | 2017 | 2 | 349 | 0 | 0 |
Austin Appleby | 2016 | 7 | 1,447 | 10 | 0 |
Luke De Rio | 2016-17 | 8 | 1,496 | 9 | 0 |
Will Grier | 2015 | 6 | 1,202 | 10 | 1 |
Treon Harris | 2014-15 | 14 | 2,695 | 18 | 0 |
Sky. Morninweg | 2013 | 3 | 344 | 3 | 0 |
Tyler Murphy | 2013 | 6 | 1,216 | 6 | 1 |
Jeff Driskel | 2012-14 | 20 | 3,411 | 23 | 4 |
Jacoby Brissett | 2011-12 | 4 | 455 | 3 | 6 |
John Brantley | 2010-11 | 22 | 4,750 | 30 | 0 |
Tim Tebow | 2007-09 | 41 | 9,285 | 88 | 3 |
Chris Leak | 2003-06 | 47 | 11,213 | 88 | 0 |
Ingle Martin | 2003 | 4 | 750 | 3 | 1 |
Brock Berlin | 2001 | 1 | 653 | 11 | 2 |
Rex Grossman | 2000-02 | 31 | 9,164 | 77 | 9 |
Jesse Palmer | 1997-00 | 13 | 3,755 | 31 | 2 |
Noah Brindise | 1997 | 1 | 723 | 6 | 0 |
Doug Johnson | 1997-99 | 26 | 7,114 | 62 | 5 |
Eric Kresser | 1995 | 1 | 1,572 | 18 | 1 |
Danny Wuerffel | 1993-96 | 36 | 10,875 | 114 | 6 |
Terry Dean | 1993-94 | 12 | 3,420 | 39 | 0 |
Shane Matthews | 1990-92 | 34 | 9,287 | 74 | 6 |
For More Great Football Content
Follow us on Twitter at @GridironHeroics for more great content. We appreciate you taking time to read our articles. To interact more with our community and keep up to date on the latest in Football news, JOIN OUR FREE FACEBOOK GROUP by CLICKING HERE
2 Comments
Pingback: Florida QB Named To Maxwell Watch List - Gridiron Heroics
Pingback: Top 30 for 30 Shows in College Football